Célula de batería LiFePO4 2000mAh 3000mAh Célula de batería de iones de litio cilíndrica 3.2V
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Resumen del producto
Detalles del producto
Descripción de producto
Un proveedor chino de celdas de baterías LFP cilíndricas, diseñadas para más de 2000 ciclos con mayor estabilidad térmica y mantenimiento cero.alternativa de larga duración a las químicas convencionales de plomo-ácido y de litio, ampliamente utilizado en movilidad, sistemas de almacenamiento de energía, equipos industriales y aplicaciones de energía portátiles.
| Modelo | Dimensiones (mm) | Válvulas de carga de la unidad | Capacidad (mAh) | Peso (G) |
|---|---|---|---|---|
| IFR10440: las condiciones de las mismas | 10.0×44. ¿Qué quieres decir?0 | 3.2 | 200 | 9 |
| IFR14500 | 14.0 por 50.0 | 3.2 | 500 | 17 |
| Las condiciones de las condiciones de trabajo | 18.0 por 65.0 | 3.2 | 1500 | 42 |
| IFR21700 | 21.0 por 70.0 | 3.2 | 3000 | 68 |
| IFR26650 | 26.0 por 65.0 | 3.2 | 2600 | 85 |
| IFR32650 | 32.0 por 65.0 | 3.2 | 5000 | 140 |
Ampliamente utilizado en movilidad eléctrica, centrales eléctricas portátiles, sistemas de respaldo de emergencia, arranque de motocicletas, manipulación industrial, robótica y más.